| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 09:21 | 13:50 | 269 分鐘 |
2 | 07:15 | 07:55 | 40 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
4 | 2024-12-25 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
5 | 13:29 | 16:40 | 190 分鐘 | |
6 | 09:45 | 12:50 | 186 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
8 | 2024-12-24 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
9 | 15:18 | 16:20 | 61 分鐘 | |
10 | 10:28 | 14:15 | 227 分鐘 | |
11 | 07:06 | 08:43 | 97 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
13 | 2024-12-23 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
14 | 21:16 | 23:27 | 131 分鐘 | |
15 | 08:18 | 13:48 | 331 分鐘 | |
16 | 2024-12-22 | 22:26 | 23:54 | 88 分鐘 |
17 | 12:31 | 15:31 | 179 分鐘 | |
18 | 07:39 | 09:04 | 85 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
20 | 2024-12-21 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
21 | 05:57 | 07:36 | 98 分鐘 | |
22 | 04:28 | 05:52 | 84 分鐘 | |
23 | 2024-12-20 | 23:40 | 23:50 | 10 分鐘 |
24 | 21:26 | 23:37 | 131 分鐘 | |
25 | 11:43 | 12:57 | 74 分鐘 | |
26 | 08:46 | 10:43 | 116 分鐘 | |
27 | 07:47 | 07:48 | 1 分鐘 | |
28 | 2024-12-19 | 22:57 | 23:51 | 54 分鐘 |
29 | 19:44 | 22:47 | 183 分鐘 | |
30 | 15:49 | 17:16 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470242.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |