| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 09:10 | 10:58 | 108 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 09:57 | 11:17 | 80 分鐘 |
3 | 2024-12-19 | 16:58 | 17:40 | 41 分鐘 |
4 | 2024-12-18 | 09:56 | 10:04 | 8 分鐘 |
5 | 2024-12-16 | 16:35 | 17:01 | 26 分鐘 |
6 | 16:16 | 16:33 | 16 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 17:05 | 17:42 | 37 分鐘 |
8 | 2024-12-09 | 16:08 | 16:39 | 31 分鐘 |
9 | 10:49 | 11:56 | 68 分鐘 | |
10 | 10:36 | 10:46 | 10 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 21:12 | 21:48 | 36 分鐘 |
12 | 2024-12-04 | 11:45 | 11:57 | 12 分鐘 |
13 | 10:58 | 11:08 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470242.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |